További vizsgálatok várnak szerb játékosunkra. Nagyon...
A tavalyihoz hasonlóan, idén is bronzéremmel...
Kora reggel óta úton van a...
A harmadik szettben a fiatalok kaptak...
Versenynaptár
Felnőtt Női Extraliga 2022/2023
Hely | Csapat | Meccs | Győzelem | Vereség | PONT |
1. | Vasas Óbuda | 9 | 9 | 0 | 26 |
2. | Swietelsky-Békéscsaba | 9 | 8 | 1 | 24 |
3. | Szent Benedek RA | 9 | 5 | 4 | 12 |
4. | KNRC | 9 | 4 | 5 | 12 |
5. | FATUM-Nyíregyháza | 9 | 3 | 6 | 11 |
6. | UTE | 9 | 3 | 6 | 10 |
7. | MTK Budapest | 9 | 3 | 6 | 8 |
8. | MÁV-Előre SC | 9 | 1 | 8 | 5 |
Felnőtt Női NB1 2022/2023
Hely | Csapat | Meccs | Győzelem | Vereség | PONT |
1. | DVTK | 11 | 9 | 2 | 28 |
2. | TFSE | 11 | 9 | 2 | 27 |
3. | VEHIR-VESC | 11 | 9 | 2 | 26 |
4. | Vasas SC | 11 | 8 | 3 | 23 |
5. | Békéscsabai Röplabda SE | 11 | 6 | 5 | 18 |
6. | Budaörsi DSE - EMERICUS | 11 | 5 | 6 | 17 |
7. | BVSC-Zugló | 11 | 5 | 6 | 15 |
8. | Gödöllői RC | 11 | 5 | 6 | 15 |
9. | Szent Benedek RA | 10 | 5 | 5 | 13 |
10. | UTE U21 | 11 | 3 | 8 | 10 |
11. | DSZC-Eötvös DSE | 11 | 1 | 10 | 3 |
12. | Jászberény Volleyball Team | 10 | 0 | 10 | 0 |
Azzal a céllal hoztuk létre a Röplabda Akadémiát, hogy a Nyugat-Magyarországon röplabdázó női utánpótlás korú játékosokat egy magas színvonalú utánpótlás nevelő klubba tudjuk integrálni amellett, hogy a felnőtt csapatunk kiemelkedően teljesít.
Büszkék vagyunk arra, hogy utánpótláskorú játékosaink számára meg tudjuk teremteni a beiskolázási- , továbbtanulási- és játékos karrierjük alapvető szükséges feltételeit. Balatonfüred városában mindezek magyarországi és európai viszonylatban is a legmagasabb szinten adottak.
Akadémiánk felnőttcsapata 6 év alatt az NB II-es bajnokságból indulva egészen az Extraligáig jutott, ebben a szezonban történelmi sikert elérve Magyar Kupa második, a bajnokságban pedig a harmadik helyet szerezte meg. A 2022/23-mas szezonban a nemzetközi kupaszereplésbe is bekapcsolódik csapatunk.